V državah EU je ostalo nepobranega 9,5 % DDV. Glejte seznam držav EU in držav kandidatk.
Spodnja tabela prikazuje delež nepobranega DDV v različnih državah EU in državah kandidatkah za EU (VAT compliance gap). Informacije prikazujejo tudi spremembo v primerjavi s prejšnjim letom v odstotnih točkah. Informacije so bile objavljene leta 2025 in veljajo za leto 2023.
| Država | VAT compliance gap | Sprememba (pp) |
|---|---|---|
| Avstrija | 1,0 % | -2,0 % |
| Finska | 3,0 % | +0,9 % |
| Ciper | 3,3 % | -3,0 % |
| Portugalska | 3,6 % | -0,5 % |
| Slovenija | 4,9 % | -3,5 % |
| Švedska | 5,3 % | +1,8 % |
| Gruzija | 5,4 % | 0,0 % |
| Latvija | 5,4 % | +3,5 % |
| Francija | 5,6 % | +0,5 % |
| Nizozemska | 7,0 % | -2,5 % |
| Madžarska | 7,4 % | +5,0 % |
| Španija | 7,6 % | +3,5 % |
| Hrvaška | 7,7 % | -3,7 % |
| Češka | 8,0 % | -0,2 % |
| Kosovo | 8,1 % | -3,4 % |
| Irska | 8,3 % | +6,0 % |
| Bolgarija | 8,6 % | +2,3 % |
| Danska | 8,9 % | +0,9 % |
| Nemčija | 9,7 % | +3,1 % |
| Estonija | 10,3 % | +5,1 % |
| Slovaška | 10,5 % | -1,0 % |
| Grčija | 11,4 % | -1,1 % |
| Belgija | 12,3 % | +0,6 % |
| Italija | 15,0 % | +0,6 % |
| Litva | 15,1 % | +2,9 % |
| Poljska | 16,0 % | +4,8 % |
| Ukrajina | 17,5 % | |
| Malta | 24,2 % | +0,6 % |
| Albanija | 24,6 % | +4,1 % |
| Romunija | 30,0 % | +3,4 % |
| EU | 9,5 % | +1,6 % |
VAT compliance gap v zgornji tabeli ni edini način za merjenje izpada DDV. Druga uporabljena mera je VAT policy gap, ki opisuje delež uporabljene politike. Spodnje informativno polje ponuja pregled terminologije na tem področju.
Avtor:
Vire in dodatne informacije:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Objavljeno: 12.1.2026